Business:
Business:
Moel | F10A | ||
type | 4-cylinder, in line, 4-troke, water-cooled, single overhead camshaft (SOHC), electronic-fuel injection. It adopts multi-point sequence electronic controlled injection system, and combined with three-way catalytic converter | ||
bore | 65.5 mm | ||
stroke | 72 mm | ||
Compression ratio | 8.8 | ||
displacement | 0. 97 L | ||
Net power | 38 kW | ||
Max torque | 72N.m(3000 rpm ~4000rpm) | ||
Min oil comsumption | 299g/kW.h | ||
Net rotation speed | 5500 rpm | ||
idling | 900+-50 rpm | ||
emission | CO< 2g/km HC<400ppm | ||
Dims. | 1053x691x424 mm(5 gears transmission) | ||
Net weight | 95kg(not with transmission) | ||
transmission |
ratio | 5 gear transmission | |
1gear | 3.652 | ||
2gear | 1.9478 | ||
3gear | 1.424 | ||
4gear | 1.000 | ||
5gear | 0.9754 | ||
reverse | 3.466 | ||
weight | 26 kg |