Business:
Specification
Item | GSM | DCS | TD(F+A) | WLAN |
Frequency arrange (MHz) | 885-954 | 1710-1830 | 1880-2025 | 2400-2500 |
Insertion loss(dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Passband Ripple(dB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
VSWR | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
Out-of-Band rejection(dB) | ≥80@1710-1830MHz | ≥80@885-954MHz | ≥80@885-954MHz | ≥80@885-954MHz |
≥80@1880-1920MHz | ≥80@1880-1920MHz | ≥80@1710-1830MHz | ≥80@1710-1830MHz | |
≥80@2010-2025MHz | ≥80@2010-2025MHz | ≥80@2400-2500MHz | ≥80@1880-1920MHz | |
≥80@2400-2500MHz | ≥80@2400-2500MHz |
| ≥80@2010-2025MHz | |
IM.3rd roordorder(dBc) | ≤-120@2×43dBm | |||
Power (W) | 200 | |||
Connector | N(F) |