Business:
Business:
Agricultural Tyre1
Agricultural Tyre,Agricultural Tire,tractor tyre
Agricultural Tyre,Agricultural Tire
Tractor tyre
R1,R2,R4,I-1,I-3,F-2
IMP,LS1,LS2 pattern
good quality,reasonable price
Agricultural Tyre,Agricultural Tire,Tractor tyre
R1,R2,R3,R4,I-1,I-3,F-2,IMP,LS-1,LS-2 tread pattern
good quality,reasonable price
R1 Pattern Available Size:
5.50-17-6 11.2-24-6 14.9-24-8 16.9-28-10 18.4-34-10
6.00-12-6 11.2-24-8 14.9-24-10 16.9-28-12 18.4-34-12
6.00-16-6 11.2-28-6 14.9-24-6 25mm 16.9-30-6 18.4-34-6 strength
6.00-16-8 11.2-28-8 14.9-24-6 16.9-30-8 18.4-34-8 strength
6.50-16-6 11.2-28-10 14.9-24-8 16.9-30-10 18.4-34-10 strength
6.50-16-8 11.2-38-4 Irrigation 14.9-26-6 16.9-34-6 18.4-34-12 strength
7.50-16-6 11.2-38-6 Irrigation 14.9-26-8 16.9-34-8 18.4-38-6
7.50-16-8 11-38-6 14.9-26-10 16.9-34-10 18.4-38-8
7.50-18-6 11-38-8 14.9-28-8 16.9-34-12 18.4-38-10
7.50-18-8 12-38-6 14.9-28-10 16.9-38-6 18.4-38-12
7.50-20-6 12-38-8 14.9-28-12 16.9-38-8 18.4-38-8 strength
7.50-20-8 12-38-12 14.9-30-8 16.9-38-10 18.4-38-10 strength
8.3-20-6 12.4-24-6 14.9-30-10 16/70-20-8 18.4-42-10
8.3-20-8 12.4-24-8 15.5/80-24-12 16/70-20-10 18.4-42-12
8.3-24-6 12.4/11-28-6 15.5/80-24-14 18.4-26-6 18.4-42-14
8.3-24-8 12.4/11-28-8 15.5-38-6 18.4-26-8 20.8-38-6
9.5-20-6 12.4/11-28-12 15.5-38-8 18.4-26-10 20.8-38-8
9.5-20-8 12.4-32-8 15.5-38-10 18.4-26-12 20.8-38-10
9.5-24-6 13.6-24-6 15-24-10 18.4-30-6 20.8-38-12
9.5-24-8 13.6-24-8 16.9-24-6 18.4-30-8 23.1-26-10
10-15-8 13.6-28-8 16.9-24-8 18.4-30-10 23.1-26-12
10-15-10 13.6-28-12 16.9-24-10 18.4-30-12 23.1-26-12
10.0/75-15.3-10 13.6-38-8 16.9-24-12 18.4-30-12 strength 23.1-26-16
11.2-20-6 13.6-38-10 16.9-28-6 18.4-34-6 54x68x20 TL
11.2-20-8 14.9-24-6 16.9-28-8 18.4-34-8 20.8-42-14PR
Gigi Wang
Sales Executive
Yancheng Hota Rubber Co., Ltd
Skype: SIGNKING626
Mail: [email protected]